现在的位置:云鼎国际4118登录 > 招标信息 > 云顶7610线路检测 > 正文
安徽省高速石化公司内控体系建设项目二次询比成交候选人公示
安徽省高速石化公司内控体系建设项目二次询比成交候选人公示
一、初步评审情况
安徽高速石化公司内控体系建设项目二次询比响应文件初步评审表 | |||||||||
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健企业咨询有限公司 | 天职国际会计师事务所 | 安徽安建会计师事务所 | 北京海川视野管理咨询有限公司安徽分公司 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | |
2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书(如有)一致 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
响应文件格式 | 正本、副本胶装密封,关键字迹清晰可辨 | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||
2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”供应商资格条件的规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第三章“采购需求”的规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服务期 | 符合第三章“采购需求”的规定第五条项目咨询服务内容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
质量要求 | 符合第二章“供应商须知”的规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
权利义务 | 符合询比文件规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
询比文件的获取 | 符合第一章“询比公告”的规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
联合体 | 未以联合体形式报价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分包 | 没有分包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
报价 | (1)报价未超过询比文件设定的最高限价。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
(2)已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致(四舍五入除外)。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
(3)报价的大写数值能确定具体数值,未出现数量级错误、报价金额单位错误。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
(4)同一供应商未递交两个以上不同的报价。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
(5)供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价,且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
(6)已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
初步评审结论 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
二、成交候选人推荐
序号 | 供应商名称 | 预期成交价 | 推荐意见 |
1 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通伙伴) | 136952元 | 第一成交候选人 |
2 | 北京海川视野管理咨询有限公司安徽分公司 | 159800元 | 第二成交候选人 |
3 | 天健企业咨询有限公司 | 230000元 | 第三成交候选人 |
三、公示期
2021年4月7日至2021年4月9日。
四、提出异议的渠道和方式
采购人:安徽省高速石化有限公司
地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路520号皖通高速产业园9号楼
联系人:高工
联系电话:0551-68118027
招标监督管理机构:招标办公室
电话:0551-68118020
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向采购人提出异议。
投标人对异议答复不满意或采购人自收到异议之日起3日内未作答复,可以书面形式向招标监督管理机构提出投诉。
特此公示。
安徽省高速石化有限公司
2021年4月7日