现在的位置:云鼎国际4118登录 > 招标信息 > 云顶7610线路检测 > 正文
安徽省高速石化有限公司君王加油站改建设计项目成交候选人公示
安徽省高速石化有限公司君王加油站改建设计项目成交候选人公示
一、初步评审情况
安徽省高速石化有限公司君王加油站改建设计项目响应文件初步评审表
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结论 | |||
安徽实华 | 哈天源 | 河北乐凯 | ||||
2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书(如有)一致 | √ | √ | √ |
响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定,关键字迹清晰可辨 | √ | √ | √ | ||
签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 | √ | √ | √ | ||
2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 | √ | √ | √ |
2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ |
服务期 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ | ||
质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 | √ | √ | √ | ||
安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 | √ | √ | √ | ||
响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 | √ | √ | √ | ||
响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 | √ | √ | √ | ||
权利义务 | 符合询比文件规定 | √ | √ | √ | ||
询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 | √ | √ | √ | ||
联合体 | 未以联合体形式报价 | √ | √ | √ | ||
分包 | 没有分包 | √ | √ | √ | ||
报价 | (1)报价未超过询比文件设定的最高限价。 (2)已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致(四舍五入除外)。 (3)报价的大写数值能确定具体数值,未出现数量级错误、报价金额单位错误。 (4)同一供应商未递交两个以上不同的报价。 (5)供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价,且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 (6)已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 | √ | √ | √ | ||
其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 | √ | √ | √ | ||
初步评审结论 | √ | √ | √ |
注:评审结论用“√”表示通过,“×”表示不通过。结论为“×”不通过的评审项目需要写明未通过的原因。
二、综合评分情况
安徽省高速石化有限公司君王加油站改建设计项目响应文件综合得分表(汇总)
序号 | 评审专家姓名 供应商名称 | 朱勇 | 徐雪峰 | 王辉 | 最终得分 | 排序 |
1 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 91.29 | 91.29 | 94.29 | 92.29 | 3 |
2 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 95.66 | 95.66 | 97.66 | 96.33 | 1 |
3 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 93.16 | 92.16 | 94.16 | 93.16 | 2 |
三、成交候选人推荐
安徽省高速石化有限公司君王加油站改建设计项目响应文件成交候选人推荐表
序号 | 供应商名称 | 预期成交价 | 推荐意见 |
1 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 198000.00 | 第一成交候选人 |
2 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 200000.00 | 第二成交候选人 |
3 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 192000.00 | 第三成交候选人 |
四、公示期
2021年3月23日至2021年3月25日。
五、提出异议的渠道和方式
采购人:安徽省高速石化有限公司
地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路520号皖通高速产业园9号楼
联系人:王工
联系电话:0551-68118014
招标监督管理机构:招标办公室
电话:0551-68118020
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向采购人提出异议。
投标人对异议答复不满意或采购人自收到异议之日起3日内未作答复,可以书面形式向招标监督管理机构提出投诉。
特此公示。
安徽省高速石化有限公司
2021年3月23日