现在的位置:云鼎国际4118登录 > 招标信息 > 招标公告 > 正文
安徽省高速石化有限公司长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程询比云顶7610线路检测
发布时间:2020-10-29 17:49:06 点击次数: 2609
一、初步评审情况
安徽省高速石化有限公司长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程询比初步评审表 | |||||||||||
序号 | 投标单位 | 资格评审标准
| 评审结论
| ||||||||
独立法人 | 资质要求 | 业绩要求 | 信誉要求 | 投标人名称 | 签字盖章 | 正本、副本数量 | 装订格式 | 报价唯一 | |||
1 | 安徽驿通智能科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
2 | 安徽军峰电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
3 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
二、供应商报价评审情况
项目 | 安徽省高速石化有限公司长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程投标人名称 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 安徽驿通智能科技有限公司 | 362470.00 | 57.92% |
第二名 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 | 378960.00 | 60.56% |
第三名 | 安徽军峰电子科技有限公司 | 388844.00 | 62.14% |
公示期为2020年10月29日-2020年10月31日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118016。
安徽省高速石化有限公司
2020年10月29