现在的位置:云鼎国际4118登录 > 招标信息 > 云顶7610线路检测 > 正文
安徽省高速石化有限公司2020年度23座加油站形象装饰设计询比评审云顶7610线路检测
安徽省高速石化有限公司2020年度23座加油站形象装饰设计询比评审云顶7610线路检测
一、初步评审情况
2020年度23座加油站形象装饰设计询比初步评审表 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 资格评审标准
| 评审结论
| |||||||||
独立法人 | 资质要求 | 业绩要求 | 项目经理要求 | 信誉要求 | 投标人名称 | 签字盖章 | 正本、副本数量 | 装订格式 | 报价唯一 | |||
1 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
2 | 合肥贰零贰零建筑装饰设计工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
3 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
二、供应商报价评审情况
项目 | 2020年度23座加油站形象装饰设计询比项目投标人名称 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 合肥贰零贰零建筑装饰设计工程有限公司 | 295000.00 | 53.15% |
第二名 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 299700.00 | 54.00% |
第三名 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 374500.00 | 67.47% |
公示期为2020年3月26日-2020年3月28日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118020。
安徽省高速石化有限公司
2020年3月26日